河北建投宣化热电有限责任公司环境信息公开表
固体(危险)废物
单位基本信息
| 单位名称 | 河北建投宣化热电有限责任公司 | 统一社会信用代码 | 911307057926759452 | 
| 单位地址 | 张家口市宣化区滨河街88号 | 地理位置 | 东经115º 4′ 36.18″, 北纬40º 34′ 39.63″ | 
| 法定代表人 | 曹芸 | 邮政编码 | 075100 | 
| 环保负责人 | 高剑锋 | 联系电话 | 0313-5969209 | 
| 行业类别 | 火力发电、热电联产 | 电子邮箱 | Xh9209@163.com | 
| 成立时间 | 2008年5月 | 生产周期 | 365天/年 | 
| 年消耗资源能源量 | 水500万吨/年,煤184万吨/年 | 排污许可证编号 | 911307057926759452001P | 
| 单位简介 | 河北建投宣化热电有限责任公司位于张家口市宣化城区东南侧、洋河北岸的二阶台地上,滨河街88号。项目产生危废主要有废矿物油、废催化剂、废蓄电池。 | ||
固体(危险)废物排放信息(2020年)
| 固体(危险)名称 | 固废类别 | 危废代码 | 产生量(吨) | 转移(吨) | 贮存(吨) | 处置或者回收情况 | 
| 炉灰渣 | 一般固废 | 284195.08 | 284195.08 | 0 | 委托有资质单位处置 | |
| 石膏 | 一般固废 | 87868.01 | 87868.01 | 0 | 委托有资质单位处置 | |
| 废蓄电池 | 危险废物 | 900-044-49 | 0 | 0 | 0 | 委托有资质单位处置 | 
| 废催化剂 | 危险废物 | 772-007-50 | 182.34 | 182.34 | 0 | 委托有资质单位处置 | 
| 废矿物油 | 危险废物 | 900-249-08 | 3.67 | 0.26 | 3.41 | 委托有资质单位处置 |